Wykaz zaleg³ych p³atno¶ci
W celu wyja¶nienia niezgodno¶ci prosimy kontaktowaæ siê ze Skarbnikiem Ko³a.
P³atno¶ci nale¿y regulowaæ przelewem na konto ko³a nr 91 2340 0009 0610 2460 0000 0040.
Aby przelewy zosta³y prawid³owo zaksiêgowane w tytule przelewu nalezy wpisaæ imiê i nazwisko wp³acaj±cego oraz okre¶liæ za co dokonywana jest wp³ata.
PRZYPOMINAMY:
1. Termin p³atno¶ci sk³adek cz³onkowskich i sk³adek na prace spo³eczne - 30 wrzesnia.
2. Termin p³atno¶ci sk³adek PZ£ - 31 grudnia.
Stan na dzieñ 20-03-2022r
Numer | Sk³adka PZ£ | Sk³adka cz³onkowska do ko³a | Sk³adka na prace spo³eczne | Pobrane tusze | Inne p³atno¶ci | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protokó³ nr | Kwota | |||||
1641 | ||||||
1744 | ||||||
1931 | ||||||
1941 | 120 | 390,60 | ||||
1977 | ||||||
1994 | ||||||
2178 | ||||||
2183 | ||||||
2236 | ||||||
2568 | ||||||
2968 | 52 | 365,40 | ||||
3372 | 300,- | 300,- | ||||
3611 | 118,- | |||||
3789 | ||||||
3807 | ||||||
4476 | 393,- | |||||
4538 | ||||||
4647 | 393,- | 300,- | 300,- | |||
4729 | ||||||
4794 | ||||||
5381 | 48 108 139 151 | 131,25 235,20 102,90 183,75 | ||||
5871 | ||||||
6149 | ||||||
6287 | 393,- | |||||
6599 | 300,- | 300,- | ||||
7176 | 53 140 | 378,- 95,55 | ||||
7281 | ||||||
7347 | ||||||
7356 | ||||||
7768 | 393,- | 300,- | 119 | 176,40 | ||
7935 | 89 | 73,50 | ||||
7993 | ||||||
8256 | ||||||
8471 | 150,- | |||||
8745 | 104 | 198,45 | ||||
9178 | ||||||
9719 | 107 | 161,70 | ||||
9943 |

